- Sacar de mis favoritos
- Agregar este producto a mis favoritos
- Imprimir
Categorías
Sin marcas
fuentes RSS
No se han añadido fuentes RSS
Newsletter
No hay proveedores
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Funciones básicas | Rango | Precisión |
| ||
Voltaje de CA | 150 V/300 V/600 V | (1.2% + 5) |
| ||
Corriente CA | 50A/250A/1000A | (2% + 5) |
| ||
Potencia activa | 0.01kW-600kW | (3% + 5) |
| ||
Potencia aparente | 0.01kVA-600kVA | (3% + 5) |
| ||
Potencia reactiva | 0.01kVAr-600 kVAr | (4% + 5) |
| ||
Factor de potencia | 0.3 ~ 1 (Capacitiva o Inductiva) | (0.02 + 2) |
| ||
Ángulo de fase | 0 ° C ~ 360 ° C | 1 ° |
| ||
Frecuencia | 20Hz-500Hz |
| |||
Energía Activa | 1 ~ 9999 kWh | (3% + 2) |
| ||
Temperatura | -50 ° C ~ 1000 ° C | (1% + 3) |
| ||
Funciones Especiales |
|
| |||
Auto Ranging |
|
| |||
Monofásico de $ number hilos |
|
| |||
True RMS | AC Voltaje o Corriente |
| |||
Función de calibración |
|
| |||
Registro de datos | 99 |
| |||
Recuperación de datos |
|
| |||
Modo Max/Min |
|
| |||
de Retención de datos |
|
| |||
USB |
|
| |||
pantalla de luz de Fondo |
|
| |||
Icono Pantalla completa |
|
| |||
el Modo de suspensión |
|
| |||
Pantalla de Batería baja |
|
| |||
Impedancia de entrada de Medición de Voltaje de CA | ≥ $ NUMBER MW |
| |||
Max. Display | 9999 |
| |||
Gráfico De Barras analógico |
|
|
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Power | 1.5 V Batería (LR6) x 4 |
Tamaño Del LCD | 46x42mm |
Color del producto | rojo y Gris |
Peso Neto del producto | 601g |
Tamaño del producto | 303x112x39mm |
Accesorios estándar | Cables de prueba, batería, manual de inglés, cables y pinzas de cocodrilo, caja |
Medida Del Cartón estándar | 480x372x315mm (0.056 CBM Por El Cartón Estándar) |
Peso Bruto Embalaje | 12 kg |
VALOR: $349.990.- + I.V.A.
No hay comentarios de clientes por ahora.
Buscar
Contacte con nosotros
Nuestra línea directa está disponible 24/7
Teléfono:+569 93301557
Póngase en contacto con nuestra línea directa